當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展廳 > 柱狀活性炭
觸媒載體用煤質(zhì)活性炭
產(chǎn)品介紹:
觸媒載體用煤質(zhì)活性炭產(chǎn)品是采用******煤為原料,采用物理活化法精制而成,孔隙分布合理,可用作如光氣合成等多項(xiàng)有機(jī)合成催化劑,并且是許多有機(jī)合成中催化劑的廉價(jià)載體,具有選擇性好、催化活性高等特點(diǎn)。
技術(shù)指標(biāo):(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 7701.3-1997)
DZ-4.0 | Ф4.0 | 70-80 | 8-12 | 360-380 | ≥95 | ≤5 |
DZ-3.0 | Ф3.0 | 70-80 | 8-12 | 360-380 | ≥95 | ≤5 |
DZ-2.0 | Ф2.0 | ≥60 | 8-12 | >400 | ≥95 | ≤5 |
DZ-1.5 | Ф1.5 | ≥60 | 8-12 | >400 | ≥95 | ≤5 |
PZ 12X40 | 12X40 | ≥55 | <12 | >400 | ≥95 | ≤5 |
PZ 25X50 | 25X50 | ≥55 | <12 | >400 | ≥95 | ≤ |
中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目 | ||||
優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | ||
孔容積 cm3/g | ≥0.65 | |||
比表面積 m2/g | ≥850 | |||
ph值 | 8-10 | |||
水分 % | ≤5.0 | |||
強(qiáng)度 % | ≥90 | |||
水容量 | ≥75 | 70-74 | 66-69 | |
四氧化碳吸附率 | ≥65 | 60-64 | 54-59 | |
裝填密度 g/L | 400-60 | |||
粒度 % | >5.60mm | ≤5 | ||
2.50-5.60 | ≥80 | |||
1.00-2.50mm | <20 | |||
<1.00mm | ≤5 | |||
注:用戶對(duì)粒度有特殊要求時(shí),可在訂貨時(shí)協(xié)商。 |
值得推薦的活性炭產(chǎn)品
- LB-300系列噴漆專用活性炭
- 木質(zhì)柱狀活性炭
- 尾液回收柱狀活性炭
- 空氣凈化活性炭
- 觸媒載體用煤質(zhì)活性炭
- 脫硫柱狀活性炭
- LB-ZY505脫硫脫硝專用活性炭
- 煤質(zhì)柱狀活性炭
- 上一篇:煤質(zhì)柱狀活性炭
- 下一篇:空氣凈化活性炭